Markets
HOSE, HNX and UPCoM stocks, live during trading hours (09:00–15:00, Vietnam time).
4 up, 2 unchanged, 2 down
63 up, 74 unchanged, 71 down
90 up, 89 unchanged, 110 down
| Stock | Price | Change | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|
| VNXCTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại | 400 ₫ | +33.33% | 100.00 sh | 40.00K ₫ |
| LO5CTCP Lilama 5 | 200 ₫ | -50.00% | 300.00 sh | 60.00K ₫ |
| SDPCTCP SDP | 600 ₫ | 0.00% | 100.00 sh | 60.00K ₫ |
| SDYCTCP Xi măng Sông Đà Yaly | 700 ₫ | -12.50% | 100.00 sh | 70.00K ₫ |
| LUTCTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | 500 ₫ | 0.00% | 200.00 sh | 100.00K ₫ |
| LTCCTCP Điện nhẹ Viễn Thông | 1,100 ₫ | 0.00% | 100.00 sh | 110.00K ₫ |
| EINCTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực | 1,600 ₫ | 0.00% | 100.00 sh | 160.00K ₫ |
| AGFCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 1,800 ₫ | -5.26% | 100.00 sh | 180.00K ₫ |
| PXACTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | 600 ₫ | 0.00% | 300.00 sh | 180.00K ₫ |
| VHFCTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà | 1,810 ₫ | +40.31% | 100.00 sh | 181.00K ₫ |
| MEFCTCP MEINFA | 2,100 ₫ | +40.00% | 100.00 sh | 210.00K ₫ |
| BCBCTCP 397 | 2,200 ₫ | +37.50% | 100.00 sh | 220.00K ₫ |
| PTGCTCP May Xuất khẩu Phan Thiết | 2,200 ₫ | 0.00% | 100.00 sh | 220.00K ₫ |
| TIECTCP TIE | 2,200 ₫ | -12.00% | 100.00 sh | 220.00K ₫ |
| VPCCTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | 2,200 ₫ | -12.00% | 100.00 sh | 220.00K ₫ |
| DDMCTCP Hàng Hải Đông Đô | 1,200 ₫ | -7.69% | 200.00 sh | 240.00K ₫ |
| LM7CTCP Lilama 7 | 2,400 ₫ | +14.29% | 100.00 sh | 240.00K ₫ |
| SCJCTCP Xi măng Sài Sơn | 2,600 ₫ | -3.70% | 100.00 sh | 260.00K ₫ |
| BVGCTCP GROUP BẮC VIỆT | 2,800 ₫ | 0.00% | 100.00 sh | 280.00K ₫ |
| CADCTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex | 400 ₫ | 0.00% | 700.00 sh | 280.00K ₫ |
| BTNCTCP Đầu tư Bitco Bình Định | 2,900 ₫ | +11.54% | 100.00 sh | 290.00K ₫ |
| LM3CTCP Lilama 3 | 1,000 ₫ | +11.11% | 300.00 sh | 300.00K ₫ |
| LQNCTCP Licogi Quảng Ngãi | 3,000 ₫ | 0.00% | 100.00 sh | 300.00K ₫ |
| TCKTổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP | 3,000 ₫ | 0.00% | 100.00 sh | 300.00K ₫ |
| NXTCTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum | 3,200 ₫ | +14.29% | 100.00 sh | 320.00K ₫ |
| TSDCTCP Du lịch Trường Sơn COECCO | 3,200 ₫ | +3.23% | 100.00 sh | 320.00K ₫ |
| SCCCTCP Thương mại Đầu tư SHB | 3,400 ₫ | +13.33% | 100.00 sh | 340.00K ₫ |
| TCJCTCP Tô Châu | 3,400 ₫ | -5.56% | 100.00 sh | 340.00K ₫ |
| CMICTCP CMISTONE Việt Nam | 1,200 ₫ | -7.69% | 300.00 sh | 360.00K ₫ |
| GLCCTCP Vàng Lào Cai | 3,600 ₫ | 0.00% | 100.00 sh | 360.00K ₫ |
| VTGCTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 4,000 ₫ | -9.09% | 100.00 sh | 400.00K ₫ |
| GMCCTCP Garmex Sài Gòn | 4,200 ₫ | +5.00% | 100.00 sh | 420.00K ₫ |
| PVVCTCP Vinaconex 39 | 1,400 ₫ | -6.67% | 300.00 sh | 420.00K ₫ |
| SALCTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam | 4,230 ₫ | +13.71% | 100.00 sh | 423.00K ₫ |
| PLACTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu | 4,400 ₫ | +12.82% | 100.00 sh | 440.00K ₫ |
| ACSCTCP Xây lắp Thương mại 2 | 4,500 ₫ | 0.00% | 100.00 sh | 450.00K ₫ |
| APTCTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn | 1,500 ₫ | -6.25% | 300.00 sh | 450.00K ₫ |
| DCRCTCP Gạch men Cosevco | 4,500 ₫ | +2.27% | 100.00 sh | 450.00K ₫ |
| NOSCTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông | 500 ₫ | 0.00% | 900.00 sh | 450.00K ₫ |
| L12CTCP Licogi 12 | 4,600 ₫ | +6.98% | 100.00 sh | 460.00K ₫ |
| RBCCTCP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su | 4,600 ₫ | -14.81% | 100.00 sh | 460.00K ₫ |
| FGLCTCP Cà phê Gia Lai | 4,900 ₫ | -2.00% | 100.00 sh | 490.00K ₫ |
| IBDCTCP In Tổng hợp Bình Dương | 4,900 ₫ | -40.02% | 100.00 sh | 490.00K ₫ |
| SVGCTCP Hơi Kỹ nghệ Que hàn | 4,900 ₫ | -14.04% | 100.00 sh | 490.00K ₫ |
| HCICTCP Đầu tư Xây dựng Hà Nội | 5,000 ₫ | +13.64% | 100.00 sh | 500.00K ₫ |
| HFXCTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà | 5,100 ₫ | -8.93% | 100.00 sh | 510.00K ₫ |
| SD4CTCP Sông Đà 4 | 2,600 ₫ | +8.33% | 200.00 sh | 520.00K ₫ |
| DNMTổng CTCP Y tế DANAMECO | 5,400 ₫ | +8.00% | 100.00 sh | 540.00K ₫ |
| VE8CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8 | 1,800 ₫ | -14.29% | 300.00 sh | 540.00K ₫ |
| NLSCTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn | 5,450 ₫ | 0.00% | 100.00 sh | 545.00K ₫ |
Vietnam market news
CafeF
Ông lớn Traphaco kinh doanh thế nào những năm gần đây?
Sau khi lợi nhuận giảm trong năm 2024, Traphaco ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026.
CafeF
Lịch chốt quyền cổ tức tuần 12-16/10: Ba công ty cùng trả cổ tức tiền mặt 15%
Tuần này có gần 9 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 15% và thấp nhất là 1%.

CafeF
Từ nay, sổ BHXH của hàng triệu người lao động có thay đổi quan trọng
Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo mật thông tin, người lao động cần chủ động phối hợp kê khai thông tin chuẩn xác để đảm bảo đầy đủ quyền lợi.

CafeF
Sun Group chơi lớn với 7.000 quả pháo hoa thắp sáng trời Hà Nội mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Đêm 10/10, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách đã vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật do Tập đoàn Sun Group tài trợ tại 03 địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán.

Vietstock
Tuần 05-09/10: VIC và VHM kéo VN-Index theo hai hướng trái ngược
Tuần 05-09/10, VN-Index chịu ảnh hưởng trái chiều từ bộ đôi VIC và VHM, bên cạnh sức ép của nhóm ngân hàng. HNX-Index thậm chí biến động lớn hơn với tác động chủ đạo từ NVB, KSV và THD.

Vietstock
Chứng khoán phái sinh tuần 12-16/10/2026: Tín hiệu trái chiều vẫn còn
Các hợp đồng tương lai VN30 và VN100 đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 09/10/2026. VN30-Index diễn biến giằng co đồng thời xuất hiện mẫu hình nến gần giống Long-Legged Doji cùng khối lượng tăng và vượt mức trung bình 20 phiên.

CafeF
Toàn cảnh 20km đường Vành đai 2,5 Hà Nội sau thông xe kỹ thuật: Hiện đại, khang trang, khác hẳn trước đây
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Hà Nội thông xe kỹ thuật gần 20km đường Vành đai 2,5 với nhiều đoạn tuyến đã hoàn thiện mặt đường, cảnh quan và hệ thống hạ tầng giao thông.
