CTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam
4,230 ₫
+13.71%today
Billions of dong; EPS in dong
| Figure | 2021✓ | 2022✓ | 2023✓ | 2024✓ | 2025✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 122 | 103-16% | 101-2% | 112+11% | 128+15% |
| Gross profit | 25 | 16 | 22 | 20 | 23 |
| Net profit to shareholders | 6.3 | 2.9-54% | 4.4+53% | 4.6+5% | 8+74% |
| EPS | 753 | 343 | 525 | 550 | 960 |
| Total assets | 112 | 114 | 112 | 108 | 116 |
| Equity | 90 | 87 | 89 | 89 | 93 |
Source: company financial statements, via CafeF. ✓ audited; ≈ estimated.
No notes yet.
No entries yet.
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
Market data from DNSE. News headlines link to their publishers. Information only — not investment advice.