CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết
2,200 ₫
0.00%today
Billions of dong; EPS in dong
| Figure | 2021✓ | 2022✓ | 2023✓ | 2024✓ | 2025✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 400 | 501+25% | 461-8% | 488+6% | 556+14% |
| Gross profit | 52 | 64 | 57 | 65 | 86 |
| Net profit to shareholders | 38 | 49+29% | 47-5% | 52+12% | 65+23% |
| EPS | 7,884 | 9,923 | 9,352 | 9,452 | 12,942 |
| Total assets | 277 | 297 | 322 | 364 | 385 |
| Equity | 155 | 143 | 175 | 213 | 197 |
Source: company financial statements, via CafeF. ✓ audited; ≈ estimated.
No notes yet.
No entries yet.
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
Market data from DNSE. News headlines link to their publishers. Information only — not investment advice.