CTCP MEINFA
2,100 ₫
+40.00%today
Billions of dong; EPS in dong
| Figure | 2021✓ | 2022✓ | 2023✓ | 2024✓ | 2025✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 369 | 370+0% | 325-12% | 380+17% | 401+5% |
| Gross profit | 84 | 81 | 78 | 93 | 98 |
| Net profit to shareholders | 37 | 36-5% | 35-2% | 44+26% | 45+2% |
| EPS | 9,158 | 8,732 | 8,514 | 10,760 | 10,933 |
| Total assets | 208 | 222 | 241 | 275 | 300 |
| Equity | 156 | 174 | 191 | 215 | 236 |
Source: company financial statements, via CafeF. ✓ audited; ≈ estimated.
No notes yet.
No entries yet.
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
Market data from DNSE. News headlines link to their publishers. Information only — not investment advice.