CTCP Đầu tư Xây dựng Hà Nội
5,000 ₫
+13.64%today
Billions of dong; EPS in dong
| Figure | 2021✓ | 2022✓ | 2023⚠ | 2024✓ | 2025✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 17 | 18+6% | 21+12% | 15-27% | 16+7% |
| Gross profit | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 11 |
| Net profit to shareholders | -2.3 | -1.4 | -4.8 | -9.2 | -0.6 |
| EPS | -606 | -490 | -1,124 | -1,891 | -263 |
| Total assets | 195 | 193 | 177 | 167 | 165 |
| Equity | 83 | 80 | 75 | 64 | 63 |
Source: company financial statements, via CafeF. ✓ audited; ≈ estimated.
No notes yet.
No entries yet.
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
CafeF
Market data from DNSE. News headlines link to their publishers. Information only — not investment advice.