Markets
HOSE, HNX and UPCoM stocks, live during trading hours (09:00–15:00, Vietnam time).
4 up, 2 unchanged, 2 down
63 up, 74 unchanged, 71 down
90 up, 89 unchanged, 110 down
| Stock | Price | Change | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|
| SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 11,700 ₫ | +0.86% | 19.22M sh | 224.83B ₫ |
| PVSTổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 33,900 ₫ | -0.88% | 5.24M sh | 177.69B ₫ |
| CEOCTCP Tập đoàn C.E.O | 10,300 ₫ | +4.04% | 11.74M sh | 120.90B ₫ |
| MBSCTCP Chứng khoán MB | 14,700 ₫ | 0.00% | 4.91M sh | 72.14B ₫ |
| IDCTổng Công ty IDICO – CTCP | 35,500 ₫ | +1.72% | 1.79M sh | 63.65B ₫ |
| VC3CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | 23,400 ₫ | +0.43% | 2.17M sh | 50.69B ₫ |
| NVBNgân hàng TMCP Quốc Dân | 17,100 ₫ | +3.01% | 2.72M sh | 46.45B ₫ |
| KSVTổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP | 123,000 ₫ | -7.59% | 234.90K sh | 28.89B ₫ |
| VTZCTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | 20,300 ₫ | +0.50% | 1.08M sh | 21.98B ₫ |
| BVSCTCP Chứng khoán Bảo Việt | 26,100 ₫ | +2.76% | 793.80K sh | 20.72B ₫ |
| HNXINDEXHNX-Index | 262 ₫ | +2.10% | 70.07M sh | 18.33B ₫ |
| HUTCTCP Tasco | 12,400 ₫ | 0.00% | 1.44M sh | 17.88B ₫ |
| NTPCTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 54,000 ₫ | +2.08% | 323.60K sh | 17.47B ₫ |
| MSTCTCP Đầu tư MST | 9,400 ₫ | +3.30% | 1.78M sh | 16.77B ₫ |
| TNGCTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 18,300 ₫ | -2.66% | 907.40K sh | 16.61B ₫ |
| CARCông ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | 35,900 ₫ | +9.79% | 407.10K sh | 14.61B ₫ |
| PVCTổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP | 11,800 ₫ | -0.84% | 952.20K sh | 11.24B ₫ |
| KSFCông ty Cổ Phần Tập đoàn Sunshine | 75,600 ₫ | +0.27% | 127.60K sh | 9.65B ₫ |
| LASCTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 11,900 ₫ | +1.71% | 677.10K sh | 8.06B ₫ |
| DXPCTCP Cảng Đoạn Xá | 15,300 ₫ | -1.92% | 483.70K sh | 7.40B ₫ |
| TIGCTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 5,500 ₫ | +1.85% | 1.10M sh | 6.05B ₫ |
| BXHCTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | 20,000 ₫ | 0.00% | 300.00K sh | 6.00B ₫ |
| BKCCTCP khoáng sản Bắc Kạn | 16,300 ₫ | -9.94% | 356.80K sh | 5.82B ₫ |
| PVICTCP PVI | 63,600 ₫ | -2.00% | 90.50K sh | 5.76B ₫ |
| HDACTCP Hãng sơn Đông Á | 10,000 ₫ | +3.09% | 494.40K sh | 4.94B ₫ |
| VFSCTCP Chứng khoán Nhất Việt | 9,600 ₫ | 0.00% | 426.70K sh | 4.10B ₫ |
| PPTCTCP Petro Times | 15,100 ₫ | +0.67% | 242.60K sh | 3.66B ₫ |
| PSDCTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 13,900 ₫ | -2.80% | 258.00K sh | 3.59B ₫ |
| APSCTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | 5,700 ₫ | 0.00% | 586.20K sh | 3.34B ₫ |
| C69CTCP Xây dựng 1369 | 17,800 ₫ | 0.00% | 183.50K sh | 3.27B ₫ |
| VGSCTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | 14,400 ₫ | 0.00% | 149.50K sh | 2.15B ₫ |
| CSTCTCP Than Cao Sơn - TKV | 11,700 ₫ | 0.00% | 178.30K sh | 2.09B ₫ |
| EVSCTCP Chứng khoán Everest | 5,900 ₫ | -1.67% | 326.00K sh | 1.92B ₫ |
| THDCTCP Thaiholdings | 89,100 ₫ | +10.00% | 19.00K sh | 1.69B ₫ |
| HGMCTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 124,000 ₫ | -3.28% | 12.80K sh | 1.59B ₫ |
| MBGCTCP Tập đoàn MBG | 2,400 ₫ | +9.09% | 641.20K sh | 1.54B ₫ |
| SCGCTCP Xây dựng SCG | 65,700 ₫ | -0.30% | 23.20K sh | 1.52B ₫ |
| PCHCTCP Nhựa Picomat | 18,300 ₫ | -1.08% | 82.00K sh | 1.50B ₫ |
| DVMCTCP Dược liệu Việt Nam | 2,600 ₫ | -7.14% | 558.20K sh | 1.45B ₫ |
| NRCCTCP Tập Đoàn Danh Khôi | 4,600 ₫ | 0.00% | 313.20K sh | 1.44B ₫ |
| PVBCTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 21,400 ₫ | +0.94% | 63.20K sh | 1.35B ₫ |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | 9,100 ₫ | -1.09% | 140.70K sh | 1.28B ₫ |
| IPACTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 12,500 ₫ | 0.00% | 101.20K sh | 1.26B ₫ |
| LHCCTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 45,200 ₫ | +9.98% | 27.80K sh | 1.26B ₫ |
| SVNCTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam | 3,200 ₫ | -3.03% | 363.30K sh | 1.16B ₫ |
| SHNCTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 8,000 ₫ | -1.23% | 145.20K sh | 1.16B ₫ |
| DTDCTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 10,200 ₫ | +2.00% | 112.80K sh | 1.15B ₫ |
| L14CTCP Licogi 14 | 17,900 ₫ | 0.00% | 61.00K sh | 1.09B ₫ |
| OCHCTCP One Capital Hospitality | 7,500 ₫ | -2.60% | 141.70K sh | 1.06B ₫ |
| PLCTổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | 19,000 ₫ | -1.04% | 55.50K sh | 1.05B ₫ |
Vietnam market news
CafeF
Ông lớn Traphaco kinh doanh thế nào những năm gần đây?
Sau khi lợi nhuận giảm trong năm 2024, Traphaco ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026.
CafeF
Lịch chốt quyền cổ tức tuần 12-16/10: Ba công ty cùng trả cổ tức tiền mặt 15%
Tuần này có gần 9 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 15% và thấp nhất là 1%.

CafeF
Từ nay, sổ BHXH của hàng triệu người lao động có thay đổi quan trọng
Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo mật thông tin, người lao động cần chủ động phối hợp kê khai thông tin chuẩn xác để đảm bảo đầy đủ quyền lợi.

CafeF
Sun Group chơi lớn với 7.000 quả pháo hoa thắp sáng trời Hà Nội mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Đêm 10/10, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách đã vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật do Tập đoàn Sun Group tài trợ tại 03 địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán.

Vietstock
Tuần 05-09/10: VIC và VHM kéo VN-Index theo hai hướng trái ngược
Tuần 05-09/10, VN-Index chịu ảnh hưởng trái chiều từ bộ đôi VIC và VHM, bên cạnh sức ép của nhóm ngân hàng. HNX-Index thậm chí biến động lớn hơn với tác động chủ đạo từ NVB, KSV và THD.

Vietstock
Chứng khoán phái sinh tuần 12-16/10/2026: Tín hiệu trái chiều vẫn còn
Các hợp đồng tương lai VN30 và VN100 đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 09/10/2026. VN30-Index diễn biến giằng co đồng thời xuất hiện mẫu hình nến gần giống Long-Legged Doji cùng khối lượng tăng và vượt mức trung bình 20 phiên.

CafeF
Toàn cảnh 20km đường Vành đai 2,5 Hà Nội sau thông xe kỹ thuật: Hiện đại, khang trang, khác hẳn trước đây
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Hà Nội thông xe kỹ thuật gần 20km đường Vành đai 2,5 với nhiều đoạn tuyến đã hoàn thiện mặt đường, cảnh quan và hệ thống hạ tầng giao thông.
